全國服務熱線
15295709427| 參數類別 | 具體指標 | 選型影響 | 示例要求 |
|---|---|---|---|
| 介質類型 | 生活污水 / 工業廢水 / 餐廚垃圾廢水 / 養殖場糞污 | 決定葉輪結構(切割式 / 渦流式 / 大通道) | 化工含酸堿廢水、食品含纖維廢水 |
| 固體顆粒 | 最大粒徑(mm)、含固率(%) | 大顆粒選大通道葉輪;高含固率選低速大扭矩 | 粒徑≤50mm,含固率≤10% |
| 纖維雜質 | 纖維長度(mm)、含量 | 長纖維選切割式葉輪,避免纏繞 | 纖維長度≤200mm |
| 腐蝕性 | pH 值范圍 | 酸性(pH<5)選 316L 不銹鋼;強腐蝕選襯氟材質 | pH 3-11 |
| 黏度 | 運動黏度(mm2/s) | 黏度>50mm2/s 需選專用高黏度排污泵 | 黏度≤30mm2/s |
| 溫度 | 介質溫度(℃) | 常溫(≤40℃)選常規密封;高溫(≤80℃)選耐高溫密封 | 溫度≤60℃ |
| 參數類別 | 具體指標 | 選型計算依據 | 示例要求 |
|---|---|---|---|
| 流量需求 | 額定流量(m3/h)、最大流量(m3/h) | 按小時排水量或工藝需求確定,預留 10%-20% 余量 | 額定流量 50m3/h,最大 60m3/h |
| 揚程需求 | 實際揚程(m)= 幾何揚程 + 管路損失揚程 | 幾何揚程 = 液面到出口的垂直高度;管路損失 = 彎頭 / 閥門 / 管道長度損耗(約 10%-15%) | 實際揚程≥25m |
| 安裝深度 | 潛水深度(m,僅潛水式) | 潛水深度≤5m(常規),超 5m 需定制防水結構 | 潛水深度 3m |
| 提升高度 | 出口排放高度(m) | 直接影響揚程選型 | 排放高度 20m |
| 工作時長 | 連續運行 / 間歇運行 | 連續運行選高效電機(IE3 及以上) | 24 小時連續運行 |
| 參數類別 | 具體指標 | 選型要求 | 示例要求 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 潛水式 / 自吸式 / 固定式 / 移動式 | 水池選潛水式;無固定水池選移動式自吸泵 | 潛水固定式安裝 |
| 控制需求 | 手動控制 / 自動控制(液位浮球 / 壓力傳感)/ 遠程控制 | 無人值守選自動 + 遠程控制 | 浮球液位自動控制,支持 PLC 接入 |
| 電源參數 | 電壓(V)、頻率(Hz)、相數 | 工業常用 380V/50Hz / 三相 | 380V/50Hz / 三相 |
| 管路接口 | 進出口管徑(mm) | 匹配現有管路,減少改造成本 | 進出口管徑 DN100 |
密封要求:雙重機械密封(防泄漏),適配水下長期運行
防護等級:潛水式需 IP68,戶外安裝電機需 IP55 及以上
能效等級:優先選 IE3 及以上高效電機,降低運行成本
特殊功能:防纏繞、防堵塞、切割功能(按需選擇)
擁有10余年行業經驗
經驗豐富掌握先進技術
見證實力7*24小時保障
隨時在線全國300多家地市級經銷商
產品在全國穩定運行